|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| برجسته کردن: | حفاری جهت دار در خط لوله زیرزمینی,حفاری جهت دار در خط لوله xz450f,xz450f حفاری هیدرولیک جهت دار,xz450f pipeline directional drilling,xz450f hydraulic directional drilling |
||
|---|---|---|---|
ماشین حفاری جهت دار برای نصب لوله زیرزمینی توسط ماشین آلات Rongchang
| پروژه | واحد | XZ450F |
| موتور | - | کامینز |
| قدرت نامی | kW/r/min | 177/2200 |
| حداکثر فشار و نیروی کششی | kN | 450 |
| حداکثر سرعت فشار و عقب کشیدن | m/min | 50 |
| چرخش | شماره | 20000 |
| حداکثر سرعت | r/min | 140 |
| حداکثر جریان | L/min | 450 |
| بیشترین فشار | MPa | 8 |
| لوله حفاری | mm×m | φ83×3 |
| وزن بلند کردن | t | ️ |
| لحظه بلند کردن | t·m | ️ |
| حداکثر زاویه نفوذ | ° | 20 |
| کیفیت | t | 12.5 |
| ابعاد | mm | 6500 × 2250 × 2450 |
| یادآوری | - | اختیاری: 1. گرفتگی کاملا اتوماتیک؛ 2. لنگر گذاری دوگانه؛ 3. ضد یخ شدن لجن؛ 4. تفنگ آب تمیز؛ 5. پمپ لجن 600L؛ 6. موتور سرعت پایین 7. پیکربندی افزایش قدرت |
تماس با شخص: Carrie Yang
تلفن: (+86)18930351772