|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| برجسته کردن: | ماشین سوراخ افقی جهت دار rongchang,دستگاه حفاری افقی جهت دار زیرزمینی,دستگاه حفاری جهت دار زرد,horizontal directional drill machine underground,yellow directional drilling machine |
||
|---|---|---|---|
| پروژه | واحد | XZ800F |
| موتور | - | کامینز |
| قدرت نامی | kW/r/min | ۲۱۳/۲۱۰۰ |
| حداکثر فشار و عقب کشیدننیروی | kN | 880 |
| حداکثرفشار و عقب کشیدنسرعت | m/min | 55 |
| چرخش | شماره | 35000 |
| حداکثر سرعت | r/min | 120 |
| حداکثر جریان | L/min | 600 |
| بیشترین فشار | MPa | 10 |
| لوله حفاری | mm×m | φ89/φ102×4.5 |
| وزن بلند کردن | t | 2 |
| لحظه بلند کردن | t·m | 4 |
| حداکثر زاویه نفوذ | ° | 20 |
| کیفیت | t | 18 |
| ابعاد | mm | 10650×2450×2600 |
| یادآوری | - | اختیاری: افزایش قدرت |
تماس با شخص: Carrie Yang
تلفن: (+86)18930351772