جزئیات محصول:
پرداخت:
|
برجسته کردن: | دستگاه حفاری جهت دار دقیق,دستگاه حفاری جهت دار افقی دقیق,دستگاه حفاری زیرزمینی جهت دار,precision horizontal directional drill machine,underground directional drilling machine |
---|
项目 | واحد | XZ1000F |
---|---|---|
موتور | - | 康明斯国四 |
额定功率 | kW/r/min | ۲۴۲/۲۱۰۰ |
حداکثر نیروی کشش | kN | 1100 |
حداکثر سرعت فشار | m/min | 45 |
扭矩 | شماره | 42000 |
بالاترين سرعت چرخش | r/min | 120 |
حداکثر جریان | L/min | 600 |
حداکثر فشار | MPa | 10 |
钻杆 | mm×m | φ114/φ102/φ127×6 |
起吊 وزن | t | 2 |
起起力矩 | t•m | 4 |
بزرگترین دخول زمین | ° | 18 |
质量 | t | 20 |
اندازه ظاهر | mm | 11680×2710×3300 |
توجه | - | قابل انتخاب:1. افزايش قدرت 2. سرعت پايين |
تماس با شخص: Carrie Yang
تلفن: (+86)18930351772